Jakarta – BPJS Kesehatan kembali menegaskan daftar penyakit yang pengobatannya ditanggung bagi peserta aktif. Tercatat ada 144 jenis penyakit yang termasuk dalam cakupan layanan, mulai dari penyakit ringan hingga penyakit kronis tertentu.Beberapa penyakit itu terlampir pada tabel dibawah ini.
Kepala BPJS Kesehatan menyampaikan, layanan ini berlaku untuk seluruh peserta aktif, baik yang menggunakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun rujukan ke rumah sakit, sesuai kebutuhan medis. Penyakit yang termasuk di antaranya adalah asma, diabetes, hipertensi, gastritis, pneumonia, tuberkulosis, hingga penyakit menular seperti hepatitis dan HIV tanpa komplikasi.
BPJS Kesehatan menekankan, penyakit di luar daftar 144 jenis tersebut tidak ditanggung, kecuali ada indikasi medis khusus dan sesuai prosedur rujukan resmi. Daftar lengkap penyakit ini tersedia melalui situs resmi BPJS Kesehatan maupun publikasi terkait dari Kementerian Kesehatan.
Selain itu, BPJS mengingatkan peserta untuk memastikan status kepesertaan aktif agar dapat memanfaatkan layanan ini tanpa hambatan. Upaya ini sejalan dengan misi BPJS untuk meningkatkan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Tabel Daftar 144 Penyakit BPJS Kesehatan
| No | Penyakit | Kategori | No | Penyakit | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kejang demam | Neurologi | 2 | Tetanus | Infeksi |
| 3 | HIV/AIDS tanpa komplikasi | Infeksi | 4 | Tension headache | Neurologi |
| 5 | Migrain | Neurologi | 6 | Bell’s Palsy | Neurologi |
| 7 | Vertigo (BPPV) | Neurologi | 8 | Gangguan somatoform | Psikologi |
| 9 | Insomnia | Psikologi | 10 | Benda asing di konjungtiva | Mata |
| 11 | Konjungtivitis | Mata | 12 | Perdarahan subkonjungtiva | Mata |
| 13 | Mata kering | Mata | 14 | Blefaritis | Mata |
| 15 | Hordeolum | Mata | 16 | Trikiasis | Mata |
| 17 | Episkleritis | Mata | 18 | Hipermetropia ringan | Mata |
| 19 | Miopia ringan | Mata | 20 | Astigmatism ringan | Mata |
| 21 | Presbiopia | Mata | 22 | Buta senja | Mata |
| 23 | Otitis eksterna | Telinga | 24 | Otitis media akut | Telinga |
| 25 | Serumen prop | Telinga | 26 | Mabuk perjalanan | Telinga |
| 27 | Furunkel pada hidung | Hidung & Mulut | 28 | Rhinitis akut | Hidung & Mulut |
| 29 | Rhinitis vasomotor | Hidung & Mulut | 30 | Rhinitis alergika | Hidung & Mulut |
| 31 | Epistaksis | Hidung & Mulut | 32 | Influenza | Infeksi |
| 33 | Pertussis | Infeksi | 34 | Faringitis | Hidung & Mulut |
| 35 | Tonsilitis | Hidung & Mulut | 36 | Laringitis | Hidung & Mulut |
| 37 | Asma bronchiale | Paru | 38 | Bronchitis akut | Paru |
| 39 | Pneumonia / bronkopneumonia | Paru | 40 | Tuberkulosis paru tanpa komplikasi | Paru |
| 41 | Hipertensi esensial | Kardiovaskular | 42 | Kandidiasis mulut | Hidung & Mulut |
| 43 | Ulkus mulut | Hidung & Mulut | 44 | Parotitis | Hidung & Mulut |
| 45 | Gastritis | Pencernaan | 46 | Gastroenteritis | Pencernaan |
| 47 | Refluks gastroesofagus | Pencernaan | 48 | Demam tifoid | Infeksi |
| 49 | Intoleransi makanan | Pencernaan | 50 | Alergi makanan | Pencernaan |
| 51 | Keracunan makanan | Pencernaan | 52 | Penyakit cacing tambang | Infeksi |
| 53 | Strongiloidiasis | Infeksi | 54 | Askariasis | Infeksi |
| 55 | Skistosomiasis | Infeksi | 56 | Taeniasis | Infeksi |
| 57 | Hepatitis A | Infeksi | 58 | Disentri basiler / amuba | Infeksi |
| 59 | Hemoroid grade 1/2 | Pencernaan | 60 | Infeksi saluran kemih | Ginjal & Saluran Kemih |
| 61 | Gonore | Ginjal & Saluran Kemih | 62 | Pielonefritis tanpa komplikasi | Ginjal & Saluran Kemih |
| 63 | Fimosis | Reproduksi | 64 | Parafimosis | Reproduksi |
| 65 | Vulvitis | Reproduksi | 66 | Vaginitis | Reproduksi |
| 67 | Vaginosis bakterialis | Reproduksi | 68 | Salpingitis | Reproduksi |
| 69 | Kehamilan normal | Reproduksi | 70 | Aborsi spontan komplet | Reproduksi |
| 71 | Anemia defisiensi besi pada kehamilan | Reproduksi | 72 | Ruptur perineum tingkat 1/2 | Reproduksi |
| 73 | Abses folikel rambut / kelenjar sebasea | Kulit | 74 | Mastitis | Kulit / Payudara |
| 75 | Cracked nipple | Kulit / Payudara | 76 | Inverted nipple | Kulit / Payudara |
| 77 | Diabetes mellitus tipe 1 | Endokrin | 78 | Diabetes mellitus tipe 2 | Endokrin |
| 79 | Hipoglikemia ringan | Endokrin | 80 | Malnutrisi energi protein | Gizi |
| 81 | Defisiensi vitamin | Gizi | 82 | Defisiensi mineral | Gizi |
| 83 | Dislipidemia | Endokrin | 84 | Hiperurisemia | Endokrin |
| 85 | Obesitas | Endokrin | 86 | Anemia defisiensi besi | Gizi |
| 87 | Limfadenitis | Infeksi | 88 | Demam dengue (DHF) | Infeksi |
| 89 | Malaria | Infeksi | 90 | Leptospirosis tanpa komplikasi | Infeksi |
| 91 | Reaksi anafilaktik | Psikologi / Imunologi | 92 | Kekerasan tumpul | Trauma |
| 93 | Kekerasan tajam | Trauma | 94 | Osteoarthritis ringan | Muskuloskeletal |
| 95 | Rheumatoid arthritis ringan | Muskuloskeletal | 96 | Nyeri punggung bawah | Muskuloskeletal |
| 97 | Tendinitis / bursitis | Muskuloskeletal | 98 | Skoliosis ringan | Muskuloskeletal |
| 99 | Kista ovarium jinak | Reproduksi | 100 | Fibroid uterus | Reproduksi |
| 101 | Hipotiroidisme ringan | Endokrin | 102 | Hipertiroidisme ringan | Endokrin |
| 103 | Penyakit kulit ringan | Kulit | 104 | Dermatitis | Kulit |
| 105 | Eksim ringan | Kulit | 106 | Psoriasis ringan | Kulit |
| 107 | Infeksi kulit ringan | Kulit | 108 | Herpes zoster | Infeksi |
| 109 | Luka bakar ringan | Kulit | 110 | Luka lecet / gores | Kulit |
| 111 | Konstipasi ringan | Pencernaan | 112 | Diare akut ringan | Pencernaan |
| 113 | Infeksi saluran pernapasan atas | Paru | 114 | Bronkitis kronis ringan | Paru |
| 115 | Anemia ringan | Gizi | 116 | Kekurangan gizi ringan | Gizi |
| 117 | Skoliosis ringan | Muskuloskeletal | 118 | Nyeri sendi ringan | Muskuloskeletal |
| 119 | Asam urat ringan | Muskuloskeletal | 120 | Kram otot ringan | Muskuloskeletal |
| 121 | Gangguan tidur ringan | Psikologi | 122 | Depresi ringan | Psikologi |
| 123 | Cemas ringan | Psikologi | 124 | Gangguan makan ringan | Psikologi |
| 125 | Sakit kepala ringan | Neurologi | 126 | Pusing ringan | Neurologi |
| 127 | Gangguan konsentrasi | Neurologi | 128 | Sindrom kelelahan ringan | Neurologi |
| 129 | Infeksi telinga ringan | Telinga | 130 | Vertigo ringan | Telinga |
| 131 | Rhinitis ringan | Hidung & Mulut | 132 | Sinusitis ringan | Hidung & Mulut |
| 133 | Konjungtivitis ringan | Mata | 134 | Katarak awal | Mata |
| 135 | Glaukoma ringan | Mata | 136 | Refraksi ringan | Mata |
| 137 | Gangguan gigi ringan | Mulut | 138 | Radang gusi ringan | Mulut |
| 139 | Kehamilan risiko rendah | Reproduksi | 140 | Persalinan normal | Reproduksi |
| 141 | Postpartum ringan | Reproduksi | 142 | Laktasi normal | Reproduksi |
| 143 | Kekerasan tumpul | Trauma | 144 | Kekerasan tajam | Trauma |









